<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Torneo Local</title>
	<atom:link href="http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/</link>
	<description>Todo el mundo del hockey</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-1691</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 01:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-1691</guid>
		<description>Señores Minuto Hockey, sería muy bueno si alguna vez publicaran algo de la zona B de damas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señores Minuto Hockey, sería muy bueno si alguna vez publicaran algo de la zona B de damas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las tablas...</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Las tablas...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-599</guid>
		<description>Estaría bueno que puedan ir actualizando un poco más seguido las tablas... Por ejemplo, en la del torneo clausura de varones está muy desactualizada, hay equipos que ya jugaron 3 partidos y ahí salen con uno solo... Hace rato ya jugaron los otros 2, por eso digo que se podría ir teniendo los datos... Sino se confunde mucho como van cada club... Bueno, espero se tome la crítica constructiva. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bueno que puedan ir actualizando un poco más seguido las tablas&#8230; Por ejemplo, en la del torneo clausura de varones está muy desactualizada, hay equipos que ya jugaron 3 partidos y ahí salen con uno solo&#8230; Hace rato ya jugaron los otros 2, por eso digo que se podría ir teniendo los datos&#8230; Sino se confunde mucho como van cada club&#8230; Bueno, espero se tome la crítica constructiva. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sol</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>sol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 03:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-70</guid>
		<description>hola gente tambien me parece importante que nos mantenga imformados de la inter!! es la categoria que todos queremos jugar asique tambien tiene que ser parte de esto ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola gente tambien me parece importante que nos mantenga imformados de la inter!! es la categoria que todos queremos jugar asique tambien tiene que ser parte de esto &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jack</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 01:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-66</guid>
		<description>Muy bien Yeruti. Es impresionante lo que juega la nª 35.
felicitacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien Yeruti. Es impresionante lo que juega la nª 35.<br />
felicitacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pasti</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>pasti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-58</guid>
		<description>la categoria &quot;B&quot; sigue siendo del hockey mendocino y necesita una motivacion , que brinden mas informacion y detalles de la misma...seria importante para todas.
gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la categoria &#8220;B&#8221; sigue siendo del hockey mendocino y necesita una motivacion , que brinden mas informacion y detalles de la misma&#8230;seria importante para todas.<br />
gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico Mauro</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Nico Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-56</guid>
		<description>estaria bueno q pusieran las divisiones inferiores,,,
esta muy bueno todos esto de la tablas q tienen....

Vistalba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estaria bueno q pusieran las divisiones inferiores,,,<br />
esta muy bueno todos esto de la tablas q tienen&#8230;.</p>
<p>Vistalba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CINCO</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>CINCO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-33</guid>
		<description>Y LA ZONA B ???????? SI CONCUERDO CON LOS COMENTARIOS ANTERIORES LA ZONA B Y LAS INFERIORES POR LO MENOS 5TA DIVISION ES IMPORTANTISIMA SABER LA TABLA Y POSICIONES, DESTACADAS.ETC...........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y LA ZONA B ???????? SI CONCUERDO CON LOS COMENTARIOS ANTERIORES LA ZONA B Y LAS INFERIORES POR LO MENOS 5TA DIVISION ES IMPORTANTISIMA SABER LA TABLA Y POSICIONES, DESTACADAS.ETC&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luca</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 02:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-28</guid>
		<description>Comentarios tambien estaria bueno que pusieran las ligas menores la 5º y la 6º</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comentarios tambien estaria bueno que pusieran las ligas menores la 5º y la 6º</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MinutoHockey.com</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-25</guid>
		<description>Gracias por el comentario, muy pronto la B va a tener su espacio en la página, estamos trabajando para que salgan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario, muy pronto la B va a tener su espacio en la página, estamos trabajando para que salgan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ornella</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2009/05/estadisticas/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Ornella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 15:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=152#comment-24</guid>
		<description>si estoy de acuerdo con carla, en que pongan la tabla de damas B...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si estoy de acuerdo con carla, en que pongan la tabla de damas B&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.minutohockey.com @ 2012-02-07 22:54:27 -->
