<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MinutoHockey.com - Toda la actualidad del hockey &#187; Torneos</title>
	<atom:link href="http://www.minutohockey.com/category/torneos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minutohockey.com</link>
	<description>Todo el mundo del hockey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Enzo Battaglia es el nuevo técnico de Alemán</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2012/01/enzo-battaglia-es-el-nuevo-tecnico-de-aleman/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2012/01/enzo-battaglia-es-el-nuevo-tecnico-de-aleman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Volví a mi casa&#8221; fue la primera frase de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2012/01/enzobattaglia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6163" title="enzobattaglia" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2012/01/enzobattaglia.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a>&#8221; Volví a mi casa&#8221; fue la primera frase de Enzo Battaglia el nuevo entrenador de la primera en caballeros del club Alemán.</p>
<p>&#8220;La propuesta vino por medio de Carlos Verderico, que hoy por hoy es el coordinador general de hockey del club&#8221;.</p>
<p>El cambio de entrenador se debe que Verderico,  ya venía dirigiendo al plantel hace 5 años trabajando con los chicos , son muchos años.</p>
<p>&#8220;Ya tuve experiencia en Los Tordos y además  porque jugue toda mi vida en el club&#8221;</p>
<p><strong>¿Que va a significa entrenar a tus amigos?</strong></p>
<p>Para mí va a ser un gran gran desafio y un compromiso muy grande estoy mas que entusiasmado, hay mucho para hacer.</p>
<p>Por último Enzo Battaglia va a estar acompañado por Martin Inzirillo y Gilberto Gueric en la preparación física. Y la pretemporada Teutona comenzará el 30 de enero.</p>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6162&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2012/01/enzo-battaglia-es-el-nuevo-tecnico-de-aleman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucas Ghilardi nuevo técnico de Liceo</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2011/12/lucas-ghilardi-nuevo-tecnico-de-liceo/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2011/12/lucas-ghilardi-nuevo-tecnico-de-liceo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6121</guid>
		<description><![CDATA[Había muchos nombres para remplazar a Leonardo Lorenzo en la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/lucasghilardi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6122" title="lucasghilardi" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/lucasghilardi.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a>Había muchos nombres para remplazar a Leonardo Lorenzo en la dirección técnica de Liceo Rugby Club. La dirigencia del conjunto tricolor se decidió por Lucas Ghilardi.</p>
<p>Es que el capitán de Vistalba hará su debut como entrenador en primera división. Lo que todavía no está confirmado es quién será su ayudante de campo y el preparador físico.</p>
<p>&#8221; Estoy muy contento y ansioso, es un gran desafío para mí&#8221; dijo Ghilardi a <strong>MinutoHockey.com</strong></p>
<p>El gran objetivo que tiene Liceo es ascender a la máxima categoría de damas.</p>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6121&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2011/12/lucas-ghilardi-nuevo-tecnico-de-liceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peumayén sigue siendo de la A</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2011/12/peumayen-sigue-siendo-de-la-a/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2011/12/peumayen-sigue-siendo-de-la-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6098</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a su efectividad y una buena defensa, Peumayén derrotó ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/peumadelaA.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6099" title="peumadelaA" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/peumadelaA.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>Gracias a su efectividad y una buena defensa, Peumayén derrotó a San Jorge de San Rafael por 2 a 1 y así se quedó en la máxima categoría del hockey mendocino.</div>
<div>Es que Peuma fue un justo ganador en el duelo ante el conjunto Rojo, porque las dirigidas por Cuca Conna, aprovecharon las situaciones que tuvieron y por este motivo se quedaron con la serie.</div>
<div>En el encuentro de ayer, el que tenía la obligación de salir a buscar el encuentro, era el equipo del sur de nuestra provincia, por este motivo, el planteo de Conna fue salir de contra.</div>
<div>Los primeros minutos, fue parejo, donde ambos conjuntos dividían mucho la bocha, entonces el juego se hacía aburrido.</div>
<div>A los 16’ llegó la apertura del marcador, cuando Peumayén consiguió su primer corner corto y Carolina Marchessi con un desvio puso el primero.</div>
<div>A los 28’  cuando Jimena Infante, con un toque suave puso el segundo para Peumayén. Con este gol, parecía que San Jorge, no iba a tener reacción, pero a menos de dos minutos del final Cecilia Chiaradia con un remate de corner corto, descontó.</div>
<div>En el complemento fue San Jorge, el gran protagonista, con mas fuerza que juego, de a poco empezó a complicar a Peumayén.</div>
<div>Cuando daba la impresión de que en cualquier momento, San Jorge iba igualar el partido, aparecieron Sofía De Cicco, Antonella Ferri y Martina Galeano, quienes fueron las grandes figuras de Peumayén. Las dos primeras fueron una muralla en la parte defensiva, mientras que Tuti Galeano manejo los tiempos.</div>
<div>Los minutos pasaban y Peuma manejaba el encuentro, mientras que San Jorge con mucho amor propio siguió buscando la igualdad.</div>
<div>Fue victoria de Peumayén que en la próxima temporada seguirá jugando en la A.</div>
<div><strong>Fotos:</strong> Emanuel González</div>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6098&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2011/12/peumayen-sigue-siendo-de-la-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer chico fue para Peumayén</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2011/12/el-primer-chico-fue-para-peumayen/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2011/12/el-primer-chico-fue-para-peumayen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[Peumayén dio su primer paso para seguir en la máxima ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/peuma-sanjorge.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6095" title="peuma-sanjorge" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/peuma-sanjorge.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>Peumayén dio su primer paso para seguir en la máxima categoría del hockey mendocino, ya que el conjunto del Bajo venció 4 a 3 a San Jorge de San Rafael.</p>
<p>La revancha de este cotejo se jugará mañana, a las 12, en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz.</p>
<p>Si el equipo que dirige Walter Conna gana o empata, se queda en primera. Mientras que el conjunto rojo tendrá que ganar sí o sí para conseguir el ascenso.</p>
<p>Fue un gran partido el que disputaron Peumayén y San Jorge, ya que los dos equipos siempre buscaron la victoria.</p>
<p>Empezó mejor Peuma, que en su primer ataque se puso arriba en el marcador con un tanto de Sofía Luconi.</p>
<p>A los 5’ San Jorge consiguió la igualdad, luego de un contraataque en el que Mara López marcó.</p>
<p>En su quinto córner corto, Peuma se puso en ventaja nuevamente por intermedio de Jimena Infante.</p>
<p>San Jorge aprovechó los errores defensivos de Peumayén y así consiguió la igualdad por medio de Mara López. Y a dos minutos del final, por la misma vía, Valeria Charadia marcaba el tercero de su equipo.</p>
<p>En el complemento, Peumayén salió con todo y en su primer ataque Caro Marchessi ponía la igualdad transitoria.</p>
<p>La victoria llegó a los 28’ cuando la misma Marchessi encontró una bocha en el área y con un toque suave selló el triunfo de Peumayén.</p>
<p><strong>Fotos:</strong> Emanuel González</p>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6094&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2011/12/el-primer-chico-fue-para-peumayen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Tordos es el campeón</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2011/12/los-tordos-es-el-campeon-del-clausura/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2011/12/los-tordos-es-el-campeon-del-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[Los Tordos se consagró campeón del Torneo Clausura femenino al vencer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6081" title="" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg" alt="" width="960" height="640" /></a>Los Tordos se consagró campeón del Torneo Clausura femenino al vencer por penales a Yerutí 5 a 4 y volvió a dar una vuelta olímpica en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz.</p>
<p>El conjunto Azulgrana tenía la obligación de ganar el encuentro, por dos goles para llegar a los penales y eso hizo al imponerse en el tiempo reglamentario 3 a 1.</p>
<p>Fue un gran partido el que jugaron  por que ambos equipos dejaron todo en el campo de juego y la suerte estuvo del lado de las Azulgranas.</p>
<p>Empezó mejor Yerutí, que en la primera jugada se puso arriba en el marcador por intermedio de Ludmila García Franco, luego de una gran habilitación de Ana Wiederhold.</p>
<p>Con ese gol parecía que las Yerutas se quedaban con el título (habían ganado la ida 3 a 1) pero apareció la garra de Los Tordos para dar vuelta la historia con juego y actitud.</p>
<p>A los 13’ Camila Peroni, con un fuerte disparo, puso la igualdad y cinco minutos más tarde Yerutí pudo haber marcado el segundo, pero Emilce Gutiérrez no pudo conectar bien la bocha.</p>
<p>Desde ese momento Los Tordos empezó a crecer y mucho tuvieron que ver Ana Bertarini y Florencia Barbera. Ambas se adueñaron del medio campo y fueron la clave para la levantada azulgrana.</p>
<p>Cuando quedaban menos de tres minutos para el final del primer tiempo Los Tordos, consiguió su primer corner corto y marcó el 2 a 1 con un desvío de Anita Bertarini.</p>
<p>Un minutos después llegó el tercero tras una gran jugada de Carito Armani, quién habilitó a Flor Barbera, para que anote con un toque suave.</p>
<p>En el complemento todo fue muy luchado por que ambos equipos sabían que tenían la posibilidad de ganar el torneo al alcance de la mano.</p>
<p>Los dos equivocaron el camino y por eso llegaron los penales australianos que mantuvo en vilo al público presente en el estadio de Godoy Cruz.</p>
<p>Los nervios y el suspenso fueron los principales protagonistas: Por momentos la victoria era para Yerutí y en otros para Los Tordos, hasta que llegaron a la muerte súbita y  apareció Florencia Saravia, arquera de Los Tordos, quien sacó a relucir toda su experiencia y le dio un nuevo título al club del Carril Urquiza, que en el año de su 50º aniversario logró ganar un certamen oficial, algo que viene ocurriendo, al menos una vez al año, desde el 2008.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Yerutí 1 (4)</strong></p>
<p>Celeste Corral</p>
<p>Florencia Torres</p>
<p>Victoria Guerrero</p>
<p>F. Fresneda</p>
<p>A. Monteavaro</p>
<p>Roxana Sans</p>
<p>Eugenia Lorenzo</p>
<p>Julieta Maure</p>
<p>Florencia Sans</p>
<p>Ana Wiederhold</p>
<p>L. García Franco</p>
<p>DT: C. Ahumada</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Los Tordos 3 (5)</strong></p>
<p>Florencia Saravia</p>
<p>Luz Ferrer</p>
<p>Victoria Brandi</p>
<p>Julia Méndez</p>
<p>Macarena Aloisio</p>
<p>Camila Peroni</p>
<p>Florencia Barbera</p>
<p>Ana Bertarini</p>
<p>Carolina Armani</p>
<p>Valentina Neira</p>
<p>Amparo Lértora</p>
<p>DT: F. Lucchini</p>
<p><strong>La figura: Ana Bertarini (LT)</strong></p>
<p><strong>Cancha:</strong> Ciudad de Godoy Cruz.</p>
<p><strong>Árbitros:</strong> B.Molé &#8211; M.Sánchez.</p>
<p><strong>Goles:</strong>  PT: 6’ García Franco (Y), 14’ Peroni (LT), 33’ Bertarini (LT) y 34’ Barbera (LT).</p>
<p>También Jugaron: En Yerutí: Lo Duca, Aguirre, Fuchilieri, Gutiérrez, Ramiro, F. Wiederhold y Mercado. En Los Tordos: S.  Ferrer, Genco, Fahnoe, Schulze, Bauzá, Vázquez yMonteleone.</p>
<p><strong>Cortos:</strong> Yerutí 2 &#8211; Los Tordos 4 .</p>
<p><strong>Penales:</strong> Para Yerutí marcaron R. Sans (2), Lorenzo y Aguirre y desviaron Lorenzo, Wiederhold, Aguirre y Guerrero (2). Para Los Tordos convirtieron Barbera, Armani, Monteleone (2) y Bertarini. Desviaron Barbera, Armani, Neira y Bertarini.</p>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6080&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2011/12/los-tordos-es-el-campeon-del-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Nación el dueño del Clausura</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2011/12/la-academia-es-el-campeon/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2011/12/la-academia-es-el-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6077</guid>
		<description><![CDATA[
Con un golazo de Leandro Ojeda, Banco Nación se coronó ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/banco-nacion.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6078" title="banco-nacion" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/banco-nacion.jpg" alt="" width="624" height="468" /></a>Con un golazo de Leandro Ojeda, Banco Nación se coronó campeón del torneo Clausura masculino. La Academia venció por la mínima diferencia a Andino y se quedó con el título luego de cinco años de espera.</p>
<p>El equipo de la calle Tirasso fue un justo ganador sobre todo desde la llegada de su técnico, Juan Coqui Heredia, quien le cambio la mentalidad al equipo.</p>
<p>El entrenador fue clave en la levantada de este equipo y junto a su preparador físico, Gabriel Pérez, hizo que sus jugadores se dieran cuenta de que podían dar más.</p>
<p>El encuentro entre los Azules y la Academia fue aburrido por muchos momentos y muy trabado.</p>
<p>En la primera mitad fue Andino el que contó con las mejores situaciones para marcar. A los 15’ llegó una jugada clave del encuentro, cuando Andino consiguió su segundo córner corto y por esta vía Gabriel Gómez marcó el tanto. Pero el arbitro Ignacio Becerra lo anuló por jugada peligrosa, que no hubo.</p>
<p>En el complemento, Banco Nación fue otro equipo y salió con todo en busca de quedarse con la victoria. Pero los jugadores bancarios equivocaron el camino y eso le hizo más fácil el trabajo a Andino.</p>
<p>A los 25’ llegó la apertura del marcador, cuando Leandro Chapita Ojeda, en una gran jugada individual, dejó en el camino a varios jugadores de Andino y cuando pisó el área sacó un gran remate de revés, frente al que el arquero azul, Andrés Nazar, no pudo hacer nada.</p>
<p>Luego de esta conquista, Andino tuvo el empate a su disposición a través de Marcelo Manfredi pero el jugador de Andino no pudo conectar la bocha con precisión.</p>
<p>Fue victoria y título del Clausura para Banco Nación. Después de cinco años, la Academia sumó otra corona a sus vitrinas.</p>
</div>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6077&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2011/12/la-academia-es-el-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teqüé-Vistalba ascendió a la A</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2011/12/teque-vistalba-ascendio-a-la-a/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2011/12/teque-vistalba-ascendio-a-la-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6072</guid>
		<description><![CDATA[Teqüé-Vistalba consiguió el ascenso a la máxima categoría al vencer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/tequedelaA.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6074" title="tequedelaA" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/12/tequedelaA.jpg" alt="" width="960" height="640" /></a>Teqüé-Vistalba consiguió el ascenso a la máxima categoría al vencer en la final a San Jorge de San Rafael por 3 a 0.</p>
<p>Los goles del conjunto que dirige José González, lo marcaron Valentina Rinaudo en dos oportunidades y Jay Nasrala.</p>
<p>Con este resultado Teqüé jugará la próxima temporada con los mejores equipos de Mendoza, mientras que San Jorge, jugará la promoción ante Peumayén, quién derrotó a Alemán, que jugará en la B.</p>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6072&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2011/12/teque-vistalba-ascendio-a-la-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una sana construmbre, Andino otra vez en una final</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2011/11/una-sana-construmbre-andino-otra-vez-en-una-final/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2011/11/una-sana-construmbre-andino-otra-vez-en-una-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que los años pasan, Andino no pierde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/11/andino-obras.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6064" title="andino-obras" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/11/andino-obras.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>A pesar de que los años pasan, Andino no pierde su habilidad en el córner corto. Ayer defendió bien la jugada y convirtió por esta vía; y así sacó los pasajes a la final, donde lo espera Banco Nación que le ganó por penales a Vistalba en la otra llave semifinal.</p>
<p>En el primer tiempo, Obras sabía que tenía que ser protagonista y salió a morder en las 25 yardas azules. Pero los minutos de intensa presión no terminaron en gol y por esto, poco a poco los Azules emparejaron el ida y vuelta; y hasta conquistaron un corto pero el tiro terminó estrellándose en un palo.</p>
<p>El retorno de Gabriel Gómez ayudó mucho a su equipo, sobre todo en el lanzamiento del corto.  Aunque hubo otros jugadores para destacar como Lucas Vega, que cada vez que tomó la bocha fue imparable por su sector y hasta mereció concretar un tanto.</p>
<p>Pero fue Obras el que quebró el cero gracias a Nicolás Aostri.</p>
<p>En los últimos minutos los Rojos controlaron bien el juego; es más, sobre el final estuvieron cerca del segundo gol.</p>
<p>Iban tres minutos cuando el Gaby “Gol” Gómez empató el partido. Obras se descolocó y no pudo lograr el empate.</p>
<p>Después los Azules estuvieron formidables para controlar el trámite y al promediar esta etapa vino la segunda estocada de Gómez. Gol y clasificación. La final será el sábado próximo</p>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6063&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2011/11/una-sana-construmbre-andino-otra-vez-en-una-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Nación es finalista</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2011/11/banco-nacion-es-finalista/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2011/11/banco-nacion-es-finalista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6059</guid>
		<description><![CDATA[Banco Nación se convirtió en el primer finalista del torneo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/11/banconacionnueva.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6060" title="banconacionnueva" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/11/banconacionnueva.jpg" alt="" width="700" height="350" /></a>Banco Nación se convirtió en el primer finalista del torneo Clausura masculino al vencer por penales australianos a Vistalba por 3 a 2, luego de igualar en un gol por bando en el tiempo reglamentario.</p>
<p>Con esta victoria, la Academia volverá a jugar una final luego de cinco años. La última había sido en el 2006, cuando cayó ante Andino.</p>
<p>El rival de Banco Nación saldrá del ganador entre Andino y Obras, que juegan esta noche a las 20.</p>
<p>Fue muy parejo el partido entre Vistalba y Nación. Hubo poco juego y mucha marca de parte de ambos conjuntos.</p>
<p>En la primera etapa, los Duendes fueron un poco más que su rival, pero no supieron aprovechar las situaciones de gol a su favor.</p>
<p>A los 6’ Maxi Díaz tuvo el primero en su stick, pero su remate se fue cerca del palo derecho de Rodrigo Ariza, mientras que Nación respondió con un ataque del Chapita Ojeda cuyo remate se fue desviado.</p>
<p>Durante la primera parte, Vistalba no pudo aprovechar ninguno de los cuatros córneres que tuvo a su favor, pero en el complemento llegó lo mejor del encuentro porque los dos equipos salieron en busca de la victoria.</p>
<p>Banco Nación tuvo una chance clara a través de Martín García, pero su remate fue desviado por el arquero Rachid Boustani y recién a los 19’ llegó la apertura del marcador, cuando Banco Nación tuvo su primer córner corto y Leandro Ojeda puso las cosas 1 a 0.</p>
<p>De ahí en más, Vistalba salió en busca del empate y lo encontró en un córner corto con un gran remate de Alejandro Pato Savia.</p>
<p>Luego de la igualdad, ambos conjuntos se defendieron y buscaron forzar algún córner corto para ganar el encuentro, pero ninguno lo pudo conseguir.</p>
<p>Llegó la serie de penales australianos, en los que se lució el arquero de Banco Nación, Rodrigo Ariza.</p>
<p>El portero de la Academia atajó los disparos de Alejandro Savina y Nicolás Mauro, mientras que para Nación marcaron Agustín Rodríguez, Bernardo Encrenaz y Nicolás Franco.</p>
<p>La definición llegó cuando Leo Leotta tiró la bocha afuera y Nación festejó el pase a la final.</p>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6059&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2011/11/banco-nacion-es-finalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leo Lorenzo es el nuevo entrenador de Marista</title>
		<link>http://www.minutohockey.com/2011/11/leo-lorenzo-es-el-nuevo-entrenador-de-marista/</link>
		<comments>http://www.minutohockey.com/2011/11/leo-lorenzo-es-el-nuevo-entrenador-de-marista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MinutoHockey.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Local]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minutohockey.com/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[La temporada 2011 aún no termina y algunos clubes ya ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/11/leonardo-lorenzo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6049" title="leonardo-lorenzo" src="http://www.minutohockey.com/wp-content/uploads/2011/11/leonardo-lorenzo.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a>La temporada 2011 aún no termina y algunos clubes ya comenzaron a planear el 2012. Y uno de ellos es Marista, quién contará con Leo Lorenzo como su nuevo entrenador.</p>
<p>&#8221; Es un gran desafío para mí, llegó a un club muy grande de nuestra provincia y estoy muy contento&#8221;, le dijo Lorenzo a <strong>MinutoHockey.com</strong></p>
<p>El ex entrenador de Liceo, estará junto a Pablo Anastassi y Gilberto Pirulo Guerci.</p>
<p>Leo Lorenzo llega a Marista en reemplazo de Viviana Epis, quién en la próxima temporada no va a dirigir.</p>
<img src="http://www.minutohockey.com/?ak_action=api_record_view&id=6048&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minutohockey.com/2011/11/leo-lorenzo-es-el-nuevo-entrenador-de-marista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.minutohockey.com @ 2012-02-04 21:21:22 -->
